Boulonneuse à choc hitachi WR16SA LM
Meilleur couple de sa catégorie - 3 190 po/lb pour une puissance maximale
Meilleur couple de sa catégorie - 3 190 po/lb pour une puissance maximale
|
M12-M22 | ||
|
M12-M16 | ||
|
3 190 po/lb | ||
|
1/2 po | ||
|
À bascule | ||
|
1 900 tr/min | ||
|
2 100 | ||
|
2,2 A | ||
|
480 W | ||
|
8,86 po | ||
|
10,16 po | ||
|
6,2 lb (2,8 kg) |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC



